光纜型號:OPGW-32B1-50[65;12.7]
光纜名稱:OPGW光纖復合架空地線
光纜具體參數:
結構參數 | 名 稱 | 根 數 | 直 徑 | ||
中心層 | 不銹鋼套管 | 1 | 3.20 | mm | |
第一層 | 20%AS 線 | 6 | 3.20 | mm | |
技術參數 | 參照標準:IEEE std 1138、IEC 61089、IEC 60794-4 | ||||
最外層絞合方向為"右向" | |||||
光纖芯數&型號 | 32 | G.652D | |||
標稱外徑 | 9.60 | mm | |||
承載截面積 | 48.25 | mm2 | |||
AS面積 | 48.25 | mm2 | |||
單位重量 | 342.8 | kg/km | |||
極限抗拉強度(UTS) | 64.7 | kN | |||
最大允許應力(MAT)(40%UTS) | 536.0 | N/mm2 | |||
年平均運行應力(EDS)(20%UTS) | 268.0 | N/mm2 | |||
應變限量應力(70%UTS) | 938.0 | N/mm2 | |||
綜合彈性模量(E-Modulus) | 162.0 | GPa | |||
線膨脹系數 | 13.0 | ×10-6/℃ | |||
20℃ 直流電阻 | 1.780 | Ω/km | |||
短路電流(0.25 sec, 20~200℃) | 7.1 | kA | |||
短路電流熱容量(20~200℃) | 12.7 | kA2·s | |||
最小充許彎曲半徑 | 192 | mm | |||
拉力重量比 | 19.24 | km | |||
溫度范圍 | 安裝溫度 | -10℃~+50 | ℃ | ||
工作與運輸溫度 | -40℃~+80 | ℃ | |||
注: | 所有尺寸和數據均為標稱值 |
Copyright 2012-2017 www.karltupy.com All Rights Reserved 湖南光聯光電科技有限公司